ホーム
上へ
大会予定
大会結果
大会レポート
WAV
掲示板
リンク

Chiban Dragon Convention 28th
3位デッキ

プレイヤー:谷澤 康博
デッキ名  :(ステロイド)

≪Main:60≫
7	《山/Mountain》
7	《森/Forest》
4	《カープルーザンの森/Karplusan Forest(7E)》
3	《モスファイアの谷/Mossfire Valley(OD)》
1	《蛮族のリング/Barbarian Ring(OD)》
4	《炎の稲妻/Firebolt(OD)》
4	《焦熱の火猫/Blistering Firecat(ON)》
4	《癇しゃく/Fiery Temper(TO)》
3	《激発/Violent Eruption(TO)》
2	《脅しつけ/Threaten(ON)》
4	《獣群の呼び声/Call of the Herd(OD)》
4	《ラノワールのエルフ/Llanowar Elves(7E)》
4	《野生の雑種犬/Wild Mongrel(OD)》
4	《日を浴びるルートワラ/Basking Rootwalla(TO)》
3	《幻影のケンタウロス/Phantom Centaur(JU)》
2	《パッチワーク・ノーム/Patchwork Gnomes(OD)》

≪Side:15≫
3	《帰化/Naturalize(ON)》
3	《たい肥/Compost(7E)》
1	《脅しつけ/Threaten(ON)》
1	《幻影のケンタウロス/Phantom Centaur(JU)》
2	《突然の衝撃/Sudden Impact(7E)》
2	《渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer(TO)》
3	《略奪/Pillage(7E)》
最終更新日:2003/05/22
連絡先:cdc@stbbs.net